Tech Detail Table
Tech Detail Table
| Suite UniFi | Protect |
| Connettività | SuperLink (proprietario) |
| Frequenza operativa EU | 865,1–869,5 MHz |
| Guadagno antenna | 0 dBi |
| Potenza TX max | 14 dBm |
| Portata max | 2 km |
| Sensore reed | Sì |
| Alimentazione | Batteria CR123A al litio |
| Durata batteria | Fino a 6 anni |
| Consumo massimo | 27,7 mW |
| Dimensioni | Dispositivo 75,5 x 23,5 x 22,5 mm; magnete 39 x 15,1 x 12,9 mm |
| Montaggio | Adesivo e a vite |
| Tensione supportata | 3V |
| Peso | Dispositivo 41 g; magnete 22 g |
| Materiale involucro | Policarbonato |
| Materiale di montaggio | Policarbonato |
| Pulsanti | Factory reset, function button, tamper switch |
| LED | Status R/B/W; Signal B/R |
| Temperatura operativa | 0–40 °C |
| Umidità operativa | 10–90% senza condensa |
| Certificazioni | FCC, IC, CE |
| NDAA Compliant | Sì |
| App mobile | UniFi Protect iOS e Android |
Viewed
